Název | Pod Kaštanem | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kařízek 481, Mýto | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 10. 04. 2012 pivní prospektor Michal S.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 39 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Club Triana | Cheznovice 38 | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 12° | 0,73 km | |
Pod lípou | Cekov 78 | Gambrinus 10° | 2,39 km | |
Sokolovna Kařez | Kařez 100 | Kařez | Gambrinus 12° Nefiltrovaný, Gambrinus... | 2,52 km |
U Kroftů | Kařez 64 | Kařez | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Gam... | 2,65 km |
Podbrdská restaurace | Nádražní 536 | Mýto | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 2,73 km |
Michal S. okomentoval před hospodu následovně:
Pícek okomentoval před hospodu následovně:
Dobré pivo a výborné jídlo. vozí nám jídlo i do práce.