Název | Sokolovna Kařez | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kařez 100, Kařez | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.sokolovna-karez.cz | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 10. 04. 2012 pivní prospektor Michal S.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 12 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Kroftů | Kařez | Kařez | 0,46 km | |
U Kroftů | Kařez 64 | Kařez | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Gam... | 0,46 km |
Pod lípou | Cekov 78 | Gambrinus 10° | 1,55 km | |
Vinárna KOLIBA Bouchalka | Újezd 2 | Újezd | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 1,68 km |
Bouchalka | Újezd 1 | Újezd | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 11... | 1,72 km |
Pícek okomentoval před hospodu následovně:
Tak tady chcíp pes...nefiltrovaný gambáč byl ale výborný