Název | U Kroftů | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kařez 64, Kařez | ||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 10. 05. 2012 pivní prospektor Michal S.. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 27 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Kroftů | Kařez | Kařez | 0,09 km | |
Sokolovna Kařez | Kařez 100 | Kařez | Gambrinus 12° Nefiltrovaný, Gambrinus... | 0,46 km |
Pod lípou | Cekov 78 | Gambrinus 10° | 1,21 km | |
Vinárna KOLIBA Bouchalka | Újezd 2 | Újezd | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 1,76 km |
Bouchalka | Újezd 1 | Újezd | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 11... | 1,80 km |