Název | Koupaliště Červenka | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dukelská 704/8, Boskovice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 20. 07. 2022 pivní prospektor Petr L.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Punkva | Sušilova 934/41 | Boskovice | Kozel 11° | 0,47 km |
Hrad Boskovice | Hradní 639/7 | Boskovice | Černá Hora 12° Ležák | 0,59 km |
Letní kino Boskovice | 680 01 Boskovice | Boskovice | Primátor 11° | 0,60 km |
Zámecký skleník | Hradní | Boskovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Polička 11° Ot... | 0,67 km |
Hudební klub Sklepy | Hradní 640/3 | Boskovice | Černá Hora 11° Páter, Radegast 12°, P... | 0,69 km |