| Název | Zámecký skleník | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Hradní, Boskovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 01. 2023 pivní prospektor Petr L.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 9 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hudební klub Sklepy | Hradní 640/3 | Boskovice | Černá Hora 11° Páter, Radegast 12°, P... | 0,05 km |
| kavárna a bar Prostor | Hradní 640/3 | Boskovice | Genius noci 12° Ovesný ležák | 0,06 km |
| Pod Zámkem | Pod Klášterem 637/1 | Boskovice | Radegast 0% Birell Polotmavý, Ferdina... | 0,09 km |
| Letní kino Boskovice | 680 01 Boskovice | Boskovice | Primátor 11° | 0,14 km |
| Zahrádka v Panském dvoře | Hradní 7 | Boskovice | Primátor 11°, Radegast 0% Birell Lime... | 0,14 km |
Pavel T. okomentoval před hospodu následovně:
Pátek večer o prázdninách i živá hudba (hodně živá :)
Petr L. okomentoval před hospodu následovně:
Plesová sezóna v Zámeckém skleníku :) pívo dle nabídky pořadatele.