Název | Hrad Boskovice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Hradní 639/7, Boskovice | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.hradboskovice.cz/ | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 09. 08. 2016 pivní prospektor Molitan. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Letní kino Boskovice | 680 01 Boskovice | Boskovice | Primátor 11° | 0,24 km |
Zahrádka v Panském dvoře | Hradní 7 | Boskovice | Primátor 11°, Radegast 0% Birell Lime... | 0,26 km |
Zámecký skleník | Hradní | Boskovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Polička 11° Ot... | 0,37 km |
Zámek Boskovice | Hradní 638/6 | Boskovice | Radegast 0% Birell Polotmavý, Plzeňsk... | 0,39 km |
Hudební klub Sklepy | Hradní 640/3 | Boskovice | Černá Hora 11° Páter, Radegast 12°, P... | 0,43 km |