| Název | U Čechů | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Spojovací 126, Uherský Brod | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 06. 2012 pivní prospektor Adam Ž.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Horní | Spojovací | Uherský Brod | Svijany 11° Máz, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,03 km |
| Dolní | Nádražní 132 | Uherský Brod | 0,31 km | |
| Kavárna | 1. května 333 | Uherský Brod | 0,44 km | |
| Štěpán | Losy 348 | Uherský Brod | Bernard 11°, Bernard 12° Jantarový le... | 0,65 km |
| Koliba u Luxů | Luhačovská 335 | Uherský Brod | Uherský Brod (Janáček) 11° Patriot, Č... | 0,74 km |