| Název | Dolní | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nádražní 132, Uherský Brod | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 06. 2012 pivní prospektor Adam Ž.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kavárna | 1. května 333 | Uherský Brod | 0,30 km | |
| U Čechů | Spojovací 126 | Uherský Brod | Uherský Brod (Janáček) 11° Patriot | 0,31 km |
| Horní | Spojovací | Uherský Brod | Svijany 11° Máz, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,34 km |
| Štěpán | Losy 348 | Uherský Brod | Bernard 11°, Bernard 12° Jantarový le... | 0,56 km |
| Koliba u Luxů | Luhačovská 335 | Uherský Brod | Uherský Brod (Janáček) 11° Patriot, Č... | 0,83 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.