Název | Koupaliště Bransouze | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 403, Chlum | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 11. 08. 2018 pivní prospektor Vladimír V.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 37 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Mně | Bransouze 108 | Bransouze | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,44 km |
U vlaku | Bransouze 108 | Bransouze | Zubr 11° Grand, Starobrno 13° Zelené | 0,44 km |
Restaurace u Havlíčků | Kouty 11 | Kouty | 3,34 km | |
Restaurace Jalovec | 405 | Zašovice | Černá Hora 11° Páter, Rychtář 12° Rataj | 4,49 km |
Nad Přejezdem | Přímělkov 30 | Brtnice | Ježek 11° | 4,52 km |