Název | Restaurace Jalovec | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 405, Zašovice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 22. 02. 2014 pivní prospektor Jan D.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Pařilů | Kněžice 2 | Kněžice | 3,80 km | |
U Mně | Bransouze 108 | Bransouze | Plzeňský Prazdroj 12° | 4,45 km |
U vlaku | Bransouze 108 | Bransouze | Zubr 11° Grand, Starobrno 13° Zelené | 4,47 km |
Bistro Okříšky | B. Němcové 344 | Okříšky | Bernard 11° | 4,47 km |
Bílý dům | Jihlavská 275 | Okříšky | Polička 11° Otakar, Krakonoš 12° | 4,48 km |