Název | hospoda kladruby | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kladruby 33, Kladruby | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 17. 04. 2011 pivní prospektor Jakub A.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 49 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Modrá laguna | Nová Ves 3040 | Teplice | Budweiser Budvar 12, Česnečka, Svijan... | 1,29 km |
U švagra | Javorová 3121 | Teplice | Březňák 12° | 1,37 km |
Na Třešňovce | Slezská 2354 | Teplice | Gambrinus 11° Excelent, Gambrinus 10°... | 1,53 km |
rozhled | Novoveská 2756 | Teplice | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° Čern... | 1,95 km |
Čáslavka | Bílinská 1775/20 | Teplice | Zlatopramen 11°, Březňák 12° | 2,21 km |