
Název | Čáslavka | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Bílinská 1775/20, Teplice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 22. 07. 2014 pivní prospektor Jan G.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Jakuba | Pařížská 1 | Teplice | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° ... | 0,18 km |
rozhled | Novoveská 2756 | Teplice | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° Čern... | 0,28 km |
U soudu | Duchcovská 584/7 | Teplice | Ossegg 12° Philipp, Gambrinus 12°, Ra... | 0,42 km |
Avanti | Duchcovská 899/2 | Teplice | Gambrinus 12°, Gambrinus 11° Excelent | 0,44 km |
Restaurace U Opiček | U Zámecké zahrady 522/2 | Teplice | Gambrinus 10° | 0,47 km |
Jan G. okomentoval před hospodu následovně:
klasická hospoda...