Název | U Marinaka | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Třída 9. května 955/53, Rumburk | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 29. 10. 2012 pivní prospektor Bohumil P.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 18 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Parku | Tř. 9. května 955/53 | Rumburk | Kocour 12°, Staropramen 10°, Staropra... | 0,04 km |
U Tondy | Třída 9. května 963/62 | Rumburk | Bernard 12° | 0,10 km |
Na Nádraží | Máchova 492/30 | Rumburk | Pardál 10° | 0,14 km |
Caffe-music Bar Pepino | Jiráskova 1043/3 | Rumburk | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,21 km |
Boston club zimní stadion | Cihlářská 1213/1 | Rumburk | Svijany 11° Máz, Radegast 10°, Krakon... | 0,35 km |
Jan G. okomentoval před hospodu následovně:
Rychlá obsluha, dobré pivko i jídlo
Piggy okomentoval před hospodu následovně:
Super hospůdka na jídlo a hotovky ! Velké porce, rychlá obsluha. Pivko dobré. doporučuji.