Název | Boston club zimní stadion | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Cihlářská 1213/1, Rumburk | ||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 07. 2013 pivní prospektor Bohumil P.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 18 piv | ||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Caffe-music Bar Pepino | Jiráskova 1043/3 | Rumburk | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,28 km |
Vinárna U Belgičana | Třída 9. května 150/29 | Rumburk | Svijany 11° Máz, Rohozec 11° Skalák ř... | 0,33 km |
U Marinaka | Třída 9. května 955/53 | Rumburk | Kocour 12°, Staropramen 12°, Staropra... | 0,35 km |
U Parku | Tř. 9. května 955/53 | Rumburk | Kocour 12°, Staropramen 10°, Staropra... | 0,38 km |
U Tondy | Třída 9. května 963/62 | Rumburk | Bernard 12° | 0,39 km |
Jan G. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná malá hospůdka s pár stolečky před vchodem. Při příchodu se akorát čistila pípa. Sice jsme chvilku počkali, ale alespoň jsme měli jistotu, že nekvetou trubky :D
Ťuťu Ňuňu okomentoval před hospodu následovně:
Taková malá hospůdka na zimním stadiónu s jen pár místama na sezení. Naštěstí v teplejším období se dají vytáhnout další stoly ven. Obsluha byla příjemná a vstřícná, pifko bylo dobré.