| Název | Bistro na konci světa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Ke Koupališti 36/5, Praha | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 30. 04. 2024 pivní prospektor Lukáš H.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 13 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Stodola | Kobylisy Dvůr | Praha | Chotěboř 12° | 0,01 km |
| Dvur kobylisy | Klapkova 1035/28 | Praha | Svijany 11° Máz, Žatec 11° Premium, S... | 0,02 km |
| Na konci světa | Klapkova Dvůr | Praha | Chotěboř 12°, Chotěboř 10°, U Vacků 1... | 0,02 km |
| Petite Bruges Bistro | Klapkova 1035/28 | Praha | Chotěboř 12°, U Vacků 15° Sedlák IPA,... | 0,02 km |
| Bistro ve dvoře | Klapkova 2/268 | Žatec 13° Sedmý schod, Chotěboř 12°, ... | 0,03 km |