Název | Bistro ve dvoře | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Klapkova 2/268, Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 12. 06. 2017 pivní prospektor Hana K.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 79 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Petite Bruges Bistro | Klapkova 1035/28 | Praha | Chotěboř 12°, U Vacků 15° Sedlák IPA,... | 0,01 km |
Dvur kobylisy | Klapkova 1035/28 | Praha | Svijany 11° Máz, Žatec 11° Premium, S... | 0,03 km |
Amarula | Klapkova 3/26 | Praha | Stella Artois | 0,04 km |
Kobyla | Pod Sídlištěm 1800/9 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° Čern... | 0,05 km |
Liverpool Sportbar | Pod sídlištěm | Praha | Ferdinand 12° Premium, Rychtář 12° | 0,05 km |
David K. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemné posezení pod slunečníky v místě, kde probíhají i farmářské trhy. Žatec zde je velmi dobrý a na výběr je pár jídel, které vypadjí opravdu dobře.