Název | Tabulový vrch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Stupkova 957/12, Olomouc | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 01. 2015 pivní prospektor happymax. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 84 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kamel club | V hlinkách 930/11 | Olomouc | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,07 km |
Pivnice Mototechna | Karafiátová 295/8 | Olomouc | Plzeňský Prazdroj 12°, Zubr 11° Grand... | 0,24 km |
Cukrárna Pusinka | Kmochova 1065/8 | Olomouc | Jadrníček 11° Jadroš | 0,40 km |
Kleopatra | Einsteinova 62/47 | Olomouc | Holba 11° Šerák | 0,46 km |
Bar Ruleta | Kmochova 923/12 | Olomouc | Radegast 12°, Radegast 10°, Klášter 1... | 0,47 km |
Popíječ piva okomentoval před hospodu následovně:
Putyka,kde vás osvěží pouze čepovanou desítkou od Radegastu.
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Putyka,kde vás osvěží pouze čepovanou desítkou od Radegastu.Potěšitelné je alespoň to,že za dobu delší jak rok pivo nepodražilo.
Radek Z. okomentoval před hospodu následovně:
Kterej čůrák tuto hospodu zakládal?? Ta fotka na popelnice je fakt dobrá, ale úrovni této putiky to neodpovídá. Putika je sice opravdu nižší, spíš velmi nízké kategorie, ale takové foto ...??? To snad neeee !!!