Název | Cukrárna Pusinka | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kmochova 1065/8, Olomouc | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 10. 2018 pivní prospektor Zsampo. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bar Ruleta | Kmochova 923/12 | Olomouc | Radegast 12°, Radegast 10°, Klášter 1... | 0,08 km |
Bar u Jonáše | třída Svornosti 1177/57 | Olomouc | Holba 11° Šerák | 0,28 km |
River Dog | třída Svornosti 57 | Olomouc | Březňák 11°, Holba 18° Strong | 0,32 km |
Pivnice Mototechna | Karafiátová 295/8 | Olomouc | Plzeňský Prazdroj 12°, Zubr 11° Grand... | 0,38 km |
Kotelna | U kovárny 317/6 | Olomouc | Holba 11° Šerák, Jadrníček 11° Jadroš | 0,39 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Tak na čepu je stále Jadrníček.Ještě před cukrárnou tu byla zelenina a pizzerie,jak jsem se dověděl z vyprávění trochu znuděné obsluhy.
Zsampo okomentoval před hospodu následovně:
Absolutně nepivařské prostředí, ale byl jsem rád, že jsem sem byl kamarádkou zatažen... Světe div se, na čepu pivo z nedalekého minipivovárku... Takže jsem si nakonec pochutnal...