Název | kiosk parkoviště | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Zlaté Hory 99, Zlaté Hory | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 21. 08. 2013 pivní prospektor Nina R.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bufet K mechovému jezírku | Rejvíz 29 | Zlaté Hory | Radegast 10° | 0,03 km |
Restaurace Rejviz | 453 | Zlaté Hory | Radegast 10°, Černá Hora 10° Kláštern... | 0,04 km |
Na Paloučku | Zlaté Hory 12 | Zlaté Hory | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Plzeňs... | 0,76 km |
Eko farma | 453 | Zlaté Hory | Budějovický Budvar 10°, Polička 11° O... | 0,87 km |
Chata Svoboda | 453 | Zlaté Hory | Budějovický Budvar 12°, Pardál 11° Echt | 1,04 km |