
Název | Chata Svoboda | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 453, Zlaté Hory | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 20. 08. 2013 pivní prospektor Nina R.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Ekofarma Orlí Vrch Rejvíz | Zlaté Hory | Zlaté Hory | Polička 11° Otakar, Holba 11° Šerák | 0,23 km |
Na Paloučku | Zlaté Hory 12 | Zlaté Hory | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Plzeňs... | 0,28 km |
Bufet K mechovému jezírku | Rejvíz 29 | Zlaté Hory | Radegast 10° | 1,02 km |
kiosk parkoviště | Zlaté Hory 99 | Zlaté Hory | Černá Hora 10° Klášterní, Radegast 10° | 1,04 km |
Restaurace Rejviz | 453 | Zlaté Hory | Radegast 10°, Černá Hora 10° Kláštern... | 1,04 km |