Název | Srub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Václava Košaře 124/5, Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.orio.cz/srub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 15. 03. 2011 pivní prospektor Lukáš J.. Od té doby zde bylo 17 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 248 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Černý kůň | Václava Košaře 124/5 | Ostrava | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12°, ... | 0,03 km |
Pivnice Assen Srub | Aloise Gavlase 262/14A | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 10° | 0,08 km | |
Černý Kůň | Václava Košaře 129/8a | Ostrava | 0,13 km | |
Pivnice Áčko | Václava Košaře 116/8 | Ostrava | Radegast 12° | 0,14 km |
Hajcman | Horní 266/73 | Ostrava | Radegast 12°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 0,30 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Provozujeme pivnici, kde si sami můžete vyzkoušet načepovat pivo. Je možné také objednat salónek pro 20 osob na různé oslavy a večírky. Nově polední menu.
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Místní hospůdka, kde mají na čepu i volbu sladků.
Jan J. okomentoval před hospodu následovně:
Bolavy P. okomentoval před hospodu následovně:
Původně vkusná nekuřácká restaurace a výbornou kuchyní. Nyní s novým majitelem již přístupná pro kuřáky. Hlavní bonus jsou pípy u stolů, takže si člověk může čepnout kdy chce a kolik chce :)