| Název | Černý Kůň | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Václava Košaře 129/8a, Ostrava | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 08. 2022 pivní prospektor Le O.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivnice Áčko | Václava Košaře 116/8 | Ostrava | Radegast 12° | 0,02 km |
| Černý kůň | Václava Košaře 124/5 | Ostrava | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12°, ... | 0,10 km |
| Srub | Václava Košaře 124/5 | Ostrava | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12°, ... | 0,13 km |
| Pivnice Assen Srub | Aloise Gavlase 262/14A | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 10° | 0,20 km | |
| Pivnice U zlatého orla | Žižkovská 186/15 | Portáš 12° nefiltrovaný, Portáš 11°, ... | 0,24 km |