Název | Aladin 75 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Koželužská 274/1, Brno | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 04. 2013 pivní prospektor Johánek. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pivnice u kozla | Koželužská 274/1 | Brno | 0,01 km | |
Boro klub | Křenová 274/75 | Brno | Polička 11° Otakar, Kozel 11° | 0,01 km |
U měděné pánve | Křenová 394/70 | Brno | Radegast 12°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 0,04 km |
Pivnice Masný růžek | Křenová 394/70 | Brno | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Rad... | 0,04 km |
Pivnice Litovel | Křenová 389/77 | Brno | Polička 12° Záviš, Radegast 12°, Pout... | 0,05 km |
Mikoláš okomentoval před hospodu následovně:
Nonstop, majitelé cizinci, snaží se nalákat na akce typu: vodka, rum za dvacet korun. Pivo, Starobrno 11 za 23 korun. Obyčejné nehezké prostředí, všude okolo vás automaty. Hospoda pro hráče či pro nenáročné zákazníky. O kvalitě piva se nemusím zmiňovat, stálo to fakt za prd. Na záchodech jsem raději nebyl. Jediná aktualizace je, že hospoda se nachází na ulici Křenová u zástavky tramvaje.