| Název | Pivnice Masný růžek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Křenová 394/70, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.masnyruzek.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 01. 2013 pivní prospektor Jan P.. Od té doby zde bylo 22 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 384 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U měděné pánve | Křenová 394/70 | Brno | Radegast 12°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 0,01 km |
| Boro klub | Křenová 274/75 | Brno | Polička 11° Otakar, Kozel 11° | 0,03 km |
| Aladin 75 | Koželužská 274/1 | Brno | Starobrno 11°, Kozel 10°, Kozel 11°, ... | 0,04 km |
| Pivnice u kozla | Koželužská 274/1 | Brno | 0,04 km | |
| Restaurace Zlatý Grál | Křenová 219/66 | Brno | Poutník 12°, Staropramen 11° | 0,05 km |
mipek okomentoval před hospodu následovně:
Provozujeme restauraci se zaměřením na steaky a další jídla z masa. Na čepu Radegast a Pilsner Urquell.
Martin H. okomentoval před hospodu následovně: