| Název | Hasičská hospoda | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Podolí I, Podolí I | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 20. 08. 2013 pivní prospektor Hulan7@seznam.cz. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Motorest ONO | Podolí I 98 | Podolí I | Gambrinus 11° Excelent | 1,65 km |
| Obecní úřad | Olešná | Olešná | Platan 11° | 1,66 km |
| Hospoda u Hořejších | Křenovice 80 | Křenovice | Bernard 10°, Bernard 12° | 2,26 km |
| U Kapitána | Podolí I Podolsko | Podolí I | Plzeňský Prazdroj 12°, Platan 11° | 2,39 km |
| McHATLE BEACH | Podolí I 67 | Podolí I | Kozel 11°, Kozel 10° | 2,59 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná vesnická hospůdka s velmi dobrým pivem a příjemnou obsluhou.