| Název | U Kapitána | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Podolí I Podolsko, Podolí I | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 27. 02. 2025 pivní prospektor JADVA. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| McHATLE BEACH | Podolí I 67 | Podolí I | Kozel 11°, Kozel 10° | 0,45 km |
| Kiosek u Podolaku | 397 01 Temešvár | Temešvár | Staropramen 10°, Radegast 12° Ryze ho... | 0,71 km |
| Motorest ONO | Podolí I 98 | Podolí I | Gambrinus 11° Excelent | 0,81 km |
| U Šáchú | Jetětice 152 | Jetětice | Kozel Kvasnicový speciál, Kozel 11°, ... | 1,56 km |
| Vltava | Jetětice 126 | Jetětice | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 1,75 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Supr kempařský bar. Teď se jmenuje Burger bar. Proto nabídka burgerů a podobně. Pivo dobré.