Název | Pivnice Domino | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Jana Opletala 931/2, České Budějovice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 10. 05. 2012 pivní prospektor David Š.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 58 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Herna bar Domino | Jana Opletala | České Budějovice | Kozel 11°, Kozel 10° | 0,00 km |
Bowling Jiskra | Jana Opletala 971/33 | České Budějovice | Budějovický Budvar 12° Kroužkovaný, B... | 0,25 km |
Restaurace Jiskra | Jana Opletala 971/33 | České Budějovice | Budějovický Budvar 12° Kroužkovaný, B... | 0,26 km |
U Elišky | V. Talicha | České Budějovice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,26 km |
Na Vítězňáku | J. Opletala 409/35A | České Budějovice | Kozel 11° | 0,30 km |
David Š. okomentoval před hospodu následovně:
V pivnici bývá dost nakouřeno, sledují se zde sportovní přenosy na větší LCD, lze sedět i venku. Čepují zde Kozel, Gambrinus, Plzeň a Fénix pšeničný.