Název | Herna bar Domino | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Jana Opletala, České Budějovice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 13. 11. 2012 pivní prospektor Jan D.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 17 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pivnice Domino | Jana Opletala 931/2 | České Budějovice | Kozel 10°, Kozel 11°, Fénix Wheat, Ra... | 0,00 km |
Bowling Jiskra | Jana Opletala 971/33 | České Budějovice | Budějovický Budvar 12° Kroužkovaný, B... | 0,25 km |
Restaurace Jiskra | Jana Opletala 971/33 | České Budějovice | Budějovický Budvar 12° Kroužkovaný, B... | 0,26 km |
U Elišky | V. Talicha | České Budějovice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,26 km |
Na Vítězňáku | J. Opletala 409/35A | České Budějovice | Kozel 11° | 0,30 km |
Pavel V. okomentoval před hospodu následovně:
Průměrný nonstopáč ale pivo je tu za dobrou cenu.