Název | Krym | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dolnopotočná, Trnava | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 09. 2019 pivní prospektor Luboš. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Ten Klub | Hlavná 9/17 | Trnava | Svijany 11° Máz | 0,09 km |
Double Bar | Trhová 189/3 | Sandorf 11° | 0,09 km | |
Premiére pub | Hlavná 14/29 | Kaltenecker 10° Kras, Kaltenecker 14°... | 0,20 km | |
Lokal Pub | Hlavná 14/29 | Wywar 10° Kempelen, Voodoo Apa 12°, S... | 0,20 km | |
Šiesty hriech | Hornopotočná 8208/1 | Trnava | Bakalář 11° | 0,20 km |