Název | Hostinec EDIT | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Družstevná 70/4, Bratislava | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 03. 07. 2020 pivní prospektor ta J.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 674 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Steak House | Vajnorská 1307/19 | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,19 km | |
Centrálna Klubovňa | Trnavská cesta 2 | Zlatý Bažant Pšeničné, Krušovice 10°,... | 0,23 km | |
Novomestský Pivovar | Škultétyho 3030/5 | UP&DOWN 12°, Kout 10°, Teresa 10°, St... | 0,24 km | |
Beer Garden | Odbojárov 63/9 | Bratislava | Lagunitas 12th of Never | 0,33 km |
Piváreň BUDÍK | Odbojárov 1295/9 | Budějovický Budvar 12° Kroužkovaný, B... | 0,34 km |