Název | Nebra | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Mickiewiczova 7310/12, Bratislava | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 11. 2018 pivní prospektor Miloš Š.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Alzbetka | Kollárovo námestie | Bratislava | B.B. Budweiser Bier 10°, Antoš 13 Klo... | 0,18 km |
Pivovar Alžbetka | Mickiewiczova 2242/1 | Bratislava | Komín 11° svetlý ležiak, Voodoo 10 Ca... | 0,18 km |
U dvoch levov | Lazaretská 2 | Kozel 10°, Kozel 11° Nefiltrovaný | 0,23 km | |
Papichulo | Americké nám. 4841 | Corgoň 10° | 0,24 km | |
Kollarko | Kollárovo nám. 2932/23 | Bratislava | Hellstork 13 Beat to Juice Fruit IPA,... | 0,26 km |