Název | KC Dunaj | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Nedbalova 435/3, Bratislava - Staré Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 01. 07. 2011 pivní prospektor Miroslav M.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 13 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
bohemia | Námestie SNP 488/30 | Bratislava | 0,06 km | |
La Putika | Klobučnícka 442/4 | Svijany 13° Kníže | 0,10 km | |
Pulitzer U zlatého jeleňa | Námestie Slovenského národného povstania 2-3 | Plzeňský Prazdroj 12°, Zlatý Bažant 10° | 0,10 km | |
Dobre&Dobré | Nedbalova 485/13 | Dobrovar 12°, Kaltenecker 10° Kras | 0,11 km | |
Vaness | Klobučnícka 485/6 | 0,12 km |