Název | AD Spiežovec | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Národní park Nízké Tatry, Donovaly | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 31. 12. 2014 pivní prospektor Pavol F.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Stodola | Donovaly 180 | Donovaly | Plzeňský Prazdroj 12°, Plzeňský Prazd... | 0,93 km |
Hotel Šport | Donovaly 1042 | Donovaly | Urpiner 10°, Urpiner 13° IPL, Plzeňsk... | 1,02 km |
Donovalský pivovar | E77 | Ujec 12% světlý ležák, Donovalský piv... | 1,03 km | |
Koliba Goral | E77 | Zlatý Bažant 12° | 1,03 km | |
Salaš pod Kečkou | 976 13 Podkonice | Podkonice | Urpiner 12° | 2,22 km |