Název | Koľaj číslo tri | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kysak 14, Slovensko | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 02. 09. 2017 pivní prospektor bigK. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Železničný bufet | Kysak 49 | Šariš 12°, Šariš 10° | 0,75 km | |
Staničný bufet | Kysak 12 | Kysak | Šariš 12° | 0,98 km |
Gazdovský dvor - Daktari | 040 01 Košice | Košice | Urpiner 0% Nealko, Kozel 10° | 6,21 km |
Pizzeria Drienovská Nová Ves | Drienovská Nová Ves 82 | Drienovská Nová Ves | Šariš 10°, Šariš 12° | 6,45 km |
Chata Hresna | 040 01 Košice | Košice | Bernard 11° | 7,60 km |
Uphon okomentoval před hospodu následovně:
Nechcete-li uschnout žízní, zašijte si do batohu nějaký lahváč nebo plechovku. Zvlažila by vás snad jen voda z nedalekého Hornádu jinak kde nic tu nic ... království za pivo!
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Vzhledem k tragické občerstvovací vybavenosti této železniční křižovatky potěší i lahváč od přítele, přestupujícího z opačného směru.