Název | Kelt | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | L. Novomeského 2873/56, Slovensko | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 18. 01. 2017 pivní prospektor Já P.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Sever | Cajlanská 1809/81 | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,10 km | |
Baník | Cajlanská 1812/87 | Březňák 10° | 0,11 km | |
Sacherka Cafe | Muškátová 1669/7 | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,81 km | |
Pohostinstvo na Rínku | Kupeckého 736/41 | Pezinok | Corgoň 11° | 1,10 km |
Bozen Pivovar a Reštaurácia | Šenkvická cesta 2162/12 | Pezinok | Bozen 11° Světlé | 1,12 km |