Název | Hachau Alm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 5600 Sankt Johann im Pongau, Sankt Johann im Pongau | |||||||||||||||||||||
Web | https://www.facebook.com/pages/Hachau-Alm/240576572642352 | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 14. 03. 2019 pivní prospektor Vetter. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Grafenberg Alm | Hallmoos 37 | Hallmoos | Stiegl Goldbräu | 0,53 km |
Grossunterberg | Hallmoos 36 | Hallmoos | Stiegl Pils, Franziskaner Hefe-Weissb... | 0,61 km |
Berggasthof Höllenstein | Höllensteinweg 33 | Vorderkleinarl | Kaiser Pilsen | 1,86 km |
Skihütte Straßalm | Ober-Alpendorf 120 | Sankt Johann im Pongau | Kaiser Fasstyp, Weihenstephaner Hefe ... | 2,29 km |
Gernkogel Alm | Ober-Alpendorf 116 | Plankenau | Kaiser Fasstyp, Edelweiss Weizenbier | 2,56 km |