| Název | Górski Dom Turysty Biskupia Kopa | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Głuchołazy, Głuchołazy | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 11. 2023 pivní prospektor Maciek T. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Rozhledna Biskupska Kupa | Zlaté Hory 1 | Holba 12° Premium | 0,47 km | |
| Hotel Praděd | Krnovská 197 | Holba 11° Šerák, Holba 12° Keprník, L... | 2,29 km | |
| Piccolo | Krnovská 633 | Zlaté Hory | Radegast 12°, Kozel 11°, Radegast 12°... | 2,36 km |
| Koruna | nám. Svobody 23 | Staropramen 11° | 2,45 km | |
| Pivní bar Lyra | náměstí Svobody 23 | Zlaté Hory | Gambrinus 12°, Gambrinus 10° Nepaster... | 2,46 km |
Maciek T okomentoval před hospodu následovně:
Typowe polskie schronisko z dostępnym kraftowym piwem.