Název | Zajazd Prywodzie | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 58-530 Kowary, Kowary | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 28. 07. 2020 pivní prospektor Hynek P.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Smażalnia ryb Fliper | Droga Wojewódzka 366 | Ściegny | Lech Free Bezalkoholowy, Tyskie | 2,51 km |
Nowa Ski Spa Hotel | ulica Mostowa 9 | Karpacz | Svijany 10° | 4,41 km |
Astoria | Kościelna 8 | Karpacz | Lech Free Bezalkoholowy | 5,15 km |
Jaśkowa Izba | ulica Mikołaja Kopernika | Karpacz | Kozel 11° | 5,22 km |
Pivovar a restaurace Sowiduch | ulica Konstytucji 3 Maja 45 | Karpacz | Sowiduch 5.5 % Pils, Sowiduch 4.7% ps... | 5,43 km |