| Název | Rogle pekárna i piwo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Stary Rynek Kamieniczki budników, Stare Miasto | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 19. 04. 2025 pivní prospektor Chalupář K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Klubokawiarnia Meskalina | Stary Rynek 6 | Poznaň | Grolsch | 0,09 km |
| Room 55 | Stary Rynek 80 | Poznaň | Żywiec | 0,11 km |
| Brovaria | Stary Rynek 73 | Poznaň | Brovaria Pils, Brovaria Miodowe, Brov... | 0,11 km |
| Proletaryat | Wrocławska 9 | Poznań | Litovel 10° | 0,12 km |
| UMAMI more than sushi | Wodna 7 | Poznań | 0,15 km |