Název | Perła | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kolejowa, Gmina Krzanowice | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.perla.info.pl/ | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 26. 04. 2013 pivní prospektor Netojester. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hospoda U Komárků | Slezská 76 | Rohov | Rohan 11°, Rohan 13° Polotmavý speciá... | 3,29 km |
Forno Pizza | Náměstí 173 | Sudice | Zlatý Bažant 12°, Krušovice 11° Mušketýr | 4,45 km |
Restaurace39 | Opavská 39/44 | Píšť | Radegast 12° Ryze hořká | 6,23 km |
Obecní dům | Hlučínská 888 | Kobeřice | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 6,28 km |
U Martiny | Ratibořská 79/33 | Píšť | Ostravar 12° | 6,66 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.