Název | Kawiarenka (Lodowisko Jastor) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Leśna 4, Jastrzębie-Zdrój | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 03. 2017 pivní prospektor bigK. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 6 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace Švýcarský Dům | Petrovice u Karviné 77 | Petrovice u Karviné | Radegast 12° | 4,34 km |
Zámeček Petrovice | Prstná 109 | Petrovický kníže 12° | 5,34 km | |
Hotel Dakol | Petrovice u Karviné 153 | Petrovice u Karviné | Radegast 12° Ryze hořká | 5,57 km |
Rychlé občerstvení Klivema | Dolní Marklovice 231 | Petrovice u Karviné | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 10° | 6,23 km |
Café Rotigel | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné | Radas 12° Lysá hora | 6,42 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdrój je vybaven malým bufetem pod hlavní tribunou a výčepním zařízením v patře na tribuně. Nás douspokojil, co se týče výběru piva nákup v místním Carrefouru...