Název | Mediterraneo Vendégfogadó | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Helischer József út 1, Esztergom | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 01. 2020 pivní prospektor Michal V.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Aquasziget Esztergom | Táncsics Mihály utca 5 | Esztergom | Soproni | 0,17 km |
Portobello Wellness & Yacht Hotel | Gesztenye fasor 7 | Esztergom | Krušovice 12° | 0,23 km |
Vár Kávézó | Szent István tér 1 | Esztergom | Bernard 11° | 0,37 km |
Bistro Ragazzi | Bajcsy-Zsilinszky út 21 | Esztergom | Soproni | 0,52 km |
Rondella Presszó | Macskalépcső | Esztergom | Dreher | 0,54 km |