| Název | Rialto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Ulica Decumanus, Poreč | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 05. 2014 pivní prospektor Broňa. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bacchus | Eufrazijeva ul. | Poreč | Karlovačko, Union Pils | 0,29 km |
| Fora Le Porte | Trg Slobode 2 | Staropramen 10° | 0,41 km | |
| Mamma Mia | Poreč Ulica Bože Milanovića | Favorit | 0,48 km | |
| Ancora | Ulica Bože Milanovića 11 | Ožujsko | 0,51 km | |
| Villa Club | Šetalište Antona Ninija Štifanića 2 | Laško | 0,82 km |