Název | jamnica | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | HR-22000 Šibeník, Chorvatsko | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 06. 2021 pivní prospektor Marek Ž.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Caffe Bar Urban | D8 8 | Šibenik | Ožujsko | 1,23 km |
Arija | Ulica Vladimira Nazora | Ožujsko | 1,75 km | |
Pivnica Toni | Obala dr. Franje Tuđmana 2 | Beck's Gold | 1,78 km | |
Bagatin | Ul. Jurja Šižgorića 1 | Šibenik | Karlovačko Crno | 1,87 km |
Stadion HNK Šibenik | Ulica Đure Đakovića | Ožujsko | 2,88 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná hospůdka ve městě Śibenik, pěkná předzahrádka.