Název | Restaurace a Sportovní centrum Otrokovice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | J. Jabůrkové, Otrokovice | ||||||||||||||||||||
Web | http://www.sportcentrum-ot.cz | ||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 26. 05. 2016 pivní prospektor Mira. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 14 piv | ||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Sportcentrum | Jožky Jabůrkové | Otrokovice | Staropramen 11°, Arnoštova Hořká 10°,... | 0,08 km |
U Pecivála | Havlíčkova 1854 | Otrokovice | Zlínský švec 11°, Svijany 11° Máz, Pl... | 0,21 km |
Pizzerie "U Pecivála" | Havlíčkova 1854 | Zlínský švec 11°, Zubr 11°, Plzeňský ... | 0,21 km | |
Bufet Expres | Nádražní 272 | Otrokovice | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 10°... | 0,26 km |
Eden | Olbrachtova 1796 | Otrokovice | Zubr 11°, Zubr 10° Gold, Plzeňský Pra... | 0,27 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Otevřeno pouze pondělí - pátek od 10 do 15. Na čepu Staropramen.
Mira okomentoval před hospodu následovně:
Dobře tu vaří, příjemná obsluha, zastřešená zahrádka, dvě bowlingové dráhy, dva kurty na squash.