Název | SEDMA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Lhotsko 75, Lhotsko | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 10. 2015 pivní prospektor Chmelníček. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hospoda 1867 | Bratřejov 95 | Bratřejov | Gambrinus 10°, Radegast 10° | 1,06 km |
Corsica | Prostřední 1097 | Vizovice | Kozel 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, Rad... | 1,68 km |
Hospoda U Jožina | Masarykovo nám. 138 | 2,06 km | ||
Café Africa | Palackého Nám. 355 | Vizovice | Ferdinand 15° d´Este | 2,06 km |
Hawai | Masarykovo náměstí 1054 | Vizovice | Radegast 10°, Radegast 12° Ryze hořká... | 2,07 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Nabídka teplé a studené kuchyně,na čepu pouze Zubr.