Název | Topas club | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Družba, Brumov-Bylnice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 09. 12. 2012 pivní prospektor Rostislav Š.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hospudka na hřišti | Družba 1177 | Brumov-Bylnice | Radegast 10° | 0,16 km |
Aréna | Družba 1233 | Brumov-Bylnice | Radegast 10° | 0,24 km |
U Cobla | 1. května 1020 | Brumov-Bylnice | Staropramen 10°, Černá Hora 10° Kern,... | 0,75 km |
Hospoda 1. repulika | 1. května 1016 | Brumov-Bylnice | Uherský Brod (Janáček) 11° Patriot | 0,78 km |
Pod hradem | Hildy Synkové 938 | Brumov-Bylnice | Radegast 10°, Staropramen 12°, Starop... | 0,94 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
I zde vsadili na klasiku a tak na čepu vedle Radegastů najdete Prazdroj.Mě potěšil Ratar.