
Název | Bělovský klub | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Bělov 147, Bělov | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 29. 07. 2019 pivní prospektor EngeLLo. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Farma Žlutava | Žlutava 307 | Žlutava | Starobrno 13° Zelené | 1,81 km |
Přístaviště | Otrokovice | Otrokovice | Ostravar 10° | 1,92 km |
Městské koupaliště Otrokovice | Mánesova 1629 | Otrokovice | Starobrno 11° | 1,97 km |
Lanáček | Mánesova | Otrokovice | Radegast 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 1,97 km |
Vietnam Bistro | Tylova 727 | Otrokovice | 2,19 km |