Název | Dalešická hospoda Vršava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Vršava I 2538, Zlín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.dalesickahospoda.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 07. 2012 pivní prospektor Marek L.. Od té doby zde bylo 16 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 187 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hospoda a Zlínská pivotéka Vršava | Vršava I 2538 | Zlín | Zlínský švec 11° Vršavan, Zlínský šve... | 0,00 km |
Tenisový klub Zlín bufet | Sokolská 4989 | Zlín | Starobrno 11° | 0,17 km |
U Zdi | Vršava I 493 | Zlín | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 10° | 0,21 km |
Galaxie | Vršava 679, Zlín | Rychtář 11°, Černá Hora 11° Páter | 0,24 km | |
U Huberta | Zálešná IV 1153 | 1,06 km |