| Název | Restaurace Vlžan | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Pasecká 4431, Zlín | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 12. 2015 pivní prospektor Juris man. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 42 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Barcuchů | Mokrá 5215 | Zlín | Radegast 10°, Kozel 11°, Plzeňský Pra... | 0,30 km |
| Vlžan | Luční | Zlín | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,30 km |
| Přerovanka | Křiby 4718 | Zlín | Radegast 10°, Radegast 12° Ryze hořká... | 0,37 km |
| Chopper | Česká 4790 | Zlín | Zubr 11° Grand, Zubr 11° | 0,38 km |
| Pivnice Luční | Luční 5303 | Zlín | Holba 10° Classic, Zubr 12° Gradus, H... | 0,40 km |
Canisterapeut okomentoval před hospodu následovně:
Velmi hezká a prostorná restaurace s velkou zahrádkou. Točí se zde "Europiva" typu Gambo, Plzeň 12?....atd. Výborně tu vaří, největší slabinou kromě piva je obsluha.
Mira okomentoval před hospodu následovně:
Dříve stará hospoda, dnes nově zrekonstruovaná restaurace. Velmi příjemné prostředí, výborně tu vaří.